ตัวแยกทางลม (Distribution Block) รุ่น TY ยี่ห้อ AIRTEC
AIRTEC ตัวแยกทางลม (Distribution Block) รุ่น TY | ชุดปรับปรุงคุณภาพลม รุ่น TY แบบ อุปกรณ์แยกทางลม
DOWNLOAD CATALOG (ดาวน์โหลดแคตตาล็อก)
Technical details
Temperature range | 0°C ... +50°C |
Input range | max. 16 bar ( size Y0 max. 12 bar ) |
Mounting | arbitrary |
Medium | compressed air according to ISO 8573-1:2010, neutral gases |
Materials | Body: Grivory (PA66), seals: NBR, inner parts: plastic and brass |
Technical data
Model-no.: | TY-04-... | TY-14-... | TY-37-... | TY-38-... | TY-12-... | TY-34-... | TY-10-... |
Connection | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 |
Size | Y0 | Y0 | Y1 | Y2 | Y2 | Y3 | Y3 |
Connection 2.1 (buttom) | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G3/4 | G3/4 |
Connection 2.2 (top) | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G3/4 | G3/4 |
Connection 2.3 (front) | - | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | - | - |
Connection 2.4 (rear) | - | - | - | G3/8 | G3/8 | - | - |
Flow (1-2 in Nl/min) | 2300 | 2700 | 2700 | 7250 | 7250 | 18000 | 18000 |
Flow (1-2.1 in Nl/min) | 950 | 2000 | 2000 | 5500 | 5500 | 12000 | 12000 |
Flow (1-2.2 in Nl/min) | 2000 | 2000 | 2000 | 22500 | 22500 | 8500 | 8500 |
Flow (1-2.3 in Nl/min) | - | 900 | 900 | 2300 | 2300 | - | - |
Flow (1-2.4 in Nl/min) | - | - | - | 2300 | 2300 | - | - |
Weight (kg) | 0.10 | 0.19 | 0.17 | 0.35 | 0.33 | 0.88 | 0.82 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา :
02-384-6060 (อัตโนมัติ) [email protected] บริษัท ฟลูเทค จำกัด Flu-tech @flutech.co.th