ตัวแยกทางลม (Distribution Block) รุ่น TX ยี่ห้อ AIRTEC
AIRTEC ตัวแยกทางลม (Distribution Block) รุ่น TX | ชุดปรับปรุงคุณภาพลม รุ่น TX แบบ อุปกรณ์แยกทางลม
DOWNLOAD CATALOG (ดาวน์โหลดแคตตาล็อก)
Technical details
Temperature range | 0°C ... +60°C |
Input range | 2.5 ... 16 bar |
Mounting | arbitrary |
Medium | compressed air according to ISO 8573-1:2010, neutral gases |
Materials | Body: zinc diecasting, seals: NBR, inner parts: plastic and brass |
Technical data
Model-no.: | TX-14-00-0-0001 | TX-14-00-0-0003 | TX-37-00-0-0001 | TX-12-00-0-0001 | TX-12-00-0-0003 | TX-34-00-0-0001 |
Connection | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G1/2 | G3/4 |
Size | X1 | X1 | X1 | X2 | X2 | X2 |
Connection 2.1 (buttom) | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/2 | G3/8 | G1/2 |
Connection 2.2 (top) | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/2 | G1/8 | G1/2 |
Connection 2.3 (front) | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
Connection 2.4 (rear) | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
Flow (1-2 in Nl/min) | 2500 | 3300 | 2500 | 11000 | 11000 | 11000 |
Flow (1-2.1 in Nl/min) | 2000 | 2300 | 2000 | 8750 | 3450 | 8750 |
Flow (1-2.2 in Nl/min) | 2000 | 1100 | 2000 | 8750 | 1400 | 8750 |
Flow (1-2.3 in Nl/min) | 900 | 2300 | 900 | 1300 | 3100 | 1300 |
Flow (1-2.4 in Nl/min) | 900 | 2300 | 900 | 1300 | 3100 | 1300 |
Weight (kg) | 0.32 | 0.19 | 0.28 | 0.66 | 0.36 | 0.66 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา :
02-384-6060 (อัตโนมัติ) [email protected] บริษัท ฟลูเทค จำกัด Flu-tech @flutech.co.th