High-Capacity 5H00C6311 (MANUAL DRAIN)
Description
THREAD TYPE | BSPP |
PORT TYPE | Threaded Ports |
FILTER TYPE | 16 (480) |
FILTER MATERIAL | Polyethelene |
FR BOWL SIZE | 16 (480) |
REGULATOR CONSTRUCTION | Piston |
RELIEVING |
Self-Relieving |
ADJUSTMENT | Knob |
GAUGE psig (bar) | 0 - 200 (0 - 14) |
LUBRICATOR BOWL SIZE | 16 (480) |
FILL METHOD | Fill Port |
MOUNTING | Inline |
FLOW MEDIA | Compressed Air |
INLET PRESSURE RANGE | 0 to 150 psig (0 to 10 bar) |
REGULATED PRESSURE RANGE psig (bar) | 0 - 100 (0 - 6.9) |
MEDIA TEMPERATURE RANGE | 40 to 125 F (4 to 52 C) |
AMBIENT TEMPERATURE RANGE | 40 to 125 F (4 to 52 C) |
PORT SIZE | 1 |
FR BOWL TYPE | Polycarbonate |
FR BOWL TYPE |
Manual |
LUBRICATOR TYPE | Wick-Feed |
LUBRICATOR BOWL TYPE | Polycarbonate |
DOWNLOAD CATALOG (ดาวน์โหลดแคตตาล็อก)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา :
02-384-6060 (อัตโนมัติ) [email protected] บริษัท ฟลูเทค จำกัด Flu-tech @flutech.co.th