ชุดกรองลม Two piece air service unit รุ่น FROY ยี่ห้อ AIRTEC
AIRTEC ชุดกรองลม Two piece air service unit รุ่น FROY | Combination of filter, regulator and lubricator.Locking: rotary lock and padlock possible.
DOWNLOAD CATALOG (ดาวน์โหลดแคตตาล็อก)
Technical details
Temperature range | 0°C ... +50°C |
Input range | 1.5 ... 16 bar ( size Y0 max. 12 bar ) |
Mounting | vertically, drain at bottom |
Medium | compressed air according to ISO 8573-1:2010, neutral gases |
Materials | Body: Grivory (PA66) and POM, bowl: PC, seals: NBR, inner parts: zinc coated steel, stainless steel and brass |
Technical data
Model-no.: | FROY-04-... | FROY-14-... | FROY-37-... | FROY-38-... | FROY-12-... | FROY-34-... | FROY-10-... |
Connection | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 |
Size | Y0 | Y1 | Y1 | Y2 | Y2 | Y3 | Y3 |
Flow (Nl/min) | 600 | 1800 | 1800 | 3500 | 3500 | 12000 | 12000 |
Lubricator operating limit (Nl/min) | 30 | 100 | 100 | 70 | 70 | 115 | 115 |
Internal air consumption | - | - | - | - | - | max. 1.5 l/min | max. 1.5 l/min |
Bowl volume (cm³) | 16 | 28 | 28 | 49 | 49 | 87 | 87 |
Bowl volume lubricator (cm³) | 35 | 40 | 40 | 80 | 80 | 181 | 181 |
Weight (kg) | 0.39 | 0.67 | 0.65 | 1.09 | 1.06 | 2.27 | 2.13 |
Flow characteristic
FROY-04
FROY-14, FROY-37
FROY-38, FROY-12
FROY-34, FROY-10
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา :
02-384-6060 (อัตโนมัติ) [email protected] บริษัท ฟลูเทค จำกัด Flu-tech @flutech.co.th