PNEUMAX – Damper Series 6900 | แดมเปอร์ วาล์วหรือแผ่นปรับปริมาณลมในระบบท่อลมต่างๆ
Damper series 6900
DOWNLOAD CATALOG (ดาวน์โหลดแคตตาล็อก)
Operational characteristics
Code | Max. power (Nm) | Return force | Operating temperature | Weight | |
For cicle | For hour | ||||
6900.A | 4 | 14400 | 2,5 - 6 N | -20°C - 80°C | 10 gr. |
6900.B | 15 | 24000 | 3,6 - 8 N | 20 gr. | |
6900.C | 30 | 50000 | 13 - 23 N | 50 gr. | |
6900.D | 100 | 76500 | 12 - 23 N | 140 gr. | |
6900.E | 390 | 175500 | 14 - 31 N | 340 gr. |
Overall dimensions
Table of dimensions
Code | A | B | Ch | D | Kk | Kw |
6900.A | 51 | 44 | 11 | 2,5 | M8x1 | 3 |
6900.B | 56 | 49,5 | 13 | 3 | M10x1 | 3 |
6900.C | 79 | 69 | 17 | 4 | M14x1,5 | 5 |
6900.D | 107 | 88 | 24 | 6 | M20x1,5 | 6 |
6900.E | 126,5 | 108,5 | 30 | 8 | M27x1,5 | 8 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา :
02-384-6060 (อัตโนมัติ) [email protected] บริษัท ฟลูเทค จำกัด Flu-tech @flutech.co.th